INVERSOR HÍBRIDO CON BACKUP HGI-15K-48WP (1 unidad)
PANEL SOLAR PS-310 - 310W (72 unidades)
BATERÍA DE CICLO PROFUNDO AGM - RITAR DC12-225 (8 unidades)
IMPORTE TOTAL DEL KIT
Modelo | HGI-15K-48WP (Voltronic InfiniSolar WP 15KW) | |
Fase | Trifásico entrada y salida | |
Potencia nominal de salida | 15000W | |
Potencia máxima de panel | 22500W | |
Potencia máxima de carga MPPT | 15000W | |
Funcionamiento en paralelo | hasta 6 unidades | |
Modo ON-GRID | ||
Entrada CC - PV | ||
Voltaje nominal CC | 720VCC | |
Voltaje de entrada máximo | 1000VCC | |
Voltaje de arranque | 320VCC | |
Rango de voltaje de MPPT | 350 ~ 850VCC | |
Cantidad de MPPT / conexiones p/MPPT | 2 / A: 26A; B: 26A | |
Salida CA | ||
Voltaje de salida | 230VCA (Fase) / 400VCA (Línea) | |
Corriente de salida | 21.7A (Por fase) | |
Factor de potencia | > 0.9 | |
Modo OFF-GRID | ||
Entrada | ||
Voltaje de arranque | 120VCA ~ 140VCA (Por fase) | |
Voltaje de reinicio automático | 180VCA (Por fase) | |
Rango de voltaje | 170 ~ 290VCA (Por fase) | |
Corriente máxima CA | 40A | |
Entrada de panel (CC) | ||
Voltaje de entrada máximo | 1000VCC | |
Rango de voltaje de MPPT | 350 ~ 850 VCC | |
Cantidad de MPPT / conexiones p/MPPT | 2 / A: 26A; B: 26A | |
Salida modo batería (CA) | ||
Voltaje de salida | 230VCA (Fase) / 400VCA (Línea) | |
Forma de onda | Senoidal pura | |
Modo HÍBRIDO | ||
Entrada de panel (CC) | ||
Voltaje de entrada máximo | 1000VCC | |
Voltaje de arranque | 320VCC | |
Rango de voltaje de MPPT | 350 ~ 850 VCC | |
Cantidad de MPPT / conexiones p/MPPT | 2 / A: 26A; B: 26A | |
Salida de red (CA) | ||
Voltaje de salida | 230VCA (Fase) / 400VCA (Línea) | |
Corriente de salida | 21.7A (Por fase) | |
Entrada | ||
Voltaje de arranque | 120VCA ~ 140VCA (Por fase) | |
Voltaje de reinicio automático | 180VCA (Por fase) | |
Rango de voltaje | 170 ~ 280VCA (Por fase) | |
Corriente máxima CA | 40A | |
Salida modo batería (CA) | ||
Voltaje de salida | 230VCA (Fase) / 400VCA (Línea) | |
Batería y cargador | ||
Voltaje nominal CC | 40 ~ 62 VCC | |
Corriente máx. de carga | 300A | |
Ambiente | ||
Temperatura de operación | -10 ~ 55 °C | |
Humedad relativa | 0 ~ 100% (sin condensación) | |
Especificaciones físicas | ||
Puerto de comunicación | USB / RS232 / RS485 / CAN / WI-FI | |
Dimensiones (mm) | 255 x 660 x 750 | |
Peso neto (kg) | 73 |
1000W
15 ~ 115VCC
KWh
2000W
30 ~ 115VCC
KWh
4000W
60 ~ 115VCC
KWh
4000W
60 ~ 115VCC
KWh
14850W
9600W
KWh
22500W
15000W
KWh
14500W
10000W
KWh
22500W
15000W
KWh
4P
32A
1000VCC
4P
32A
1000VCC
10A
1000VCC
15A
1000VCC
20A
1000VCC
30A
1000VCC
1000VCC
2
63A
250VCC
2
100A
440VCC
2P
40kA
500VCC
2P
40kA
1000VCC
2
20A
500VCC
2
32A
500VCC
4
20A
1000VCC
4
32A
1000VCC
1P
40kA
385VCA
1P+N
40kA
385VCA
3P+N
40kA
385VCA
50A
32VCC
70A
32VCC
100A
32VCC
150A
32VCC
200A
32VCC
12 x 42 mm