INVERSOR HÍBRIDO CON BACKUP HGI-2K-24 (1 unidad)
PANEL SOLAR PS-310 - 310W (6 unidades)
BATERÍA DE CICLO PROFUNDO AGM - RITAR DC12-225 (2 unidades)
IMPORTE TOTAL DEL KIT
Modelo | HGI-2K-24 (Voltronic InfiniSolar V 2K-24) | |
Potencia nominal de salida | 2000W | |
Potencia máxima de panel | 2000W | |
Voltaje de entrada máximo | 145VCC | |
Voltaje de entrada MPPT | 30 ~ 115VCC | |
Conexiones MPPT | 1 | |
Modo ON-GRID | ||
Salida CA | ||
Voltaje de salida | 220VCA | |
Rango de voltaje | 184 ~ 265VCA | |
Corriente de salida | 8.7A | |
Modo OFF-GRID - HÍBRIDO | ||
Entrada | ||
Rango de voltaje | 170 ~ 280VCA | |
Frecuencia | 50 / 60Hz (Auto-detectable) | |
Corriente máxima CA | 30A | |
Salida modo batería (CA) | ||
Voltaje de salida | 220VCA | |
Forma de onda | Senoidal pura | |
Batería y cargador | ||
Voltaje nominal CC | 24VCC | |
Corriente de carga máx. solar | 80A | |
Corriente de carga máx. CA | 60A | |
Corriente máx. de carga | 140A | |
Compatibilidad con baterías de litio | No | |
Ambiente | ||
Temperatura de operación | 0-50 °C | |
Humedad relativa | 0 ~ 90% (sin condensación) | |
Especificaciones físicas | ||
Puerto de comunicación | USB / RS232 | |
Dimensiones (mm) | 100 x 300 x 440 | |
Peso neto (kg) | 8 |
1000W
15 ~ 115VCC
KWh
2000W
30 ~ 115VCC
KWh
4000W
60 ~ 115VCC
KWh
4000W
60 ~ 115VCC
KWh
14850W
9600W
KWh
22500W
15000W
KWh
14500W
10000W
KWh
22500W
15000W
KWh
4P
32A
1000VCC
4P
32A
1000VCC
10A
1000VCC
15A
1000VCC
20A
1000VCC
30A
1000VCC
1000VCC
2
63A
250VCC
2
100A
440VCC
2P
40kA
500VCC
2P
40kA
1000VCC
2
20A
500VCC
2
32A
500VCC
4
20A
1000VCC
4
32A
1000VCC
1P
40kA
385VCA
1P+N
40kA
385VCA
3P+N
40kA
385VCA
50A
32VCC
70A
32VCC
100A
32VCC
150A
32VCC
200A
32VCC
12 x 42 mm