★ NUEVOS PRODUCTOS
Modelo | VICTRON PMP482306000 |
Power Control | Sí |
Power Assist | Sí |
Conmutador de transferencia | 32A |
Corriente máxima de entrada CA | 32A |
INVERSOR | |
Tensión de entrada | 48 VCC |
Rango de tensión de entrada | 38 ~ 66 VCC |
Tensión de salida | 230 VCA ± 2% |
Frecuencia | 50 Hz ± 0,1% |
Potencia cont. de salida a 25°C | 3000VA |
Potencia cont. de salida a 25ºC | 2400W |
Potencia cont. de salida a 40ºC | 2200W |
Potencia cont. de salida a 65ºC | 1700W |
Balance neto máximo aparente (corriente retornada a la red) | 3000VA |
Pico de potencia | 5500W |
Eficacia máxima | 95% |
Consumo en vacío | 11W |
Consumo en vacío en modo de ahorro | 7W |
Consumo en vacío en modo de búsqueda | 2W |
CARGADOR | |
Rango de tensión de entrada | 187 ~ 265 VCA |
Frecuencia de entrada | 45 ~ 65 Hz |
Tensión de carga - modo absorción | 57.6VCC |
Tensión de carga - modo flote | 55.2VCC |
Modo de almacenamiento | 52.8VCC |
Máxima corriente de carga de la batería | 35A |
Sensor de temperatura de la batería | Sí |
Datos generales | |
Interfaces | BMS-Can, USB, Ethernet, VE.Direct, Wi-Fi |
Sensor de CA externa (opcional) | 50A |
Relé programable | Sí |
Puerto de comunicación VE.Bus | Para funcionamiento paralelo y trifásico, supervisión remota e integración del sistema |
Puerto de comunicaciones de uso general | Sí, 2 puertos |
On / Off remoto | Sí |
Rango de temp. de trabajo | -40 ~ +65 °C (refrigerado por aire) |
Humedad (sin condensación) | máx 95% |
Material y color de carcasa | acero (azul RAL 5012) |
Protección para intemperie | IP 22 |
Conexión de la batería | Pernos M8 |
Peso neto (kg) | 19 |
Dimensiones (mm) | 506 x 275 x 147 |
1600VA / 1300W
12VCC
3000VA / 2400W
12VCC
3000VA / 2400W
24VCC
3000VA / 2400W
48VCC
3000VA / 2400W
48VCC
5000VA / 4000W
48VCC
5000VA / 4000W
48VCC
8000VA / 6400W
48VCC
10000VA / 8000W
48VCC
15000VA / 12000W
48VCC
3000VA / 2400W
48VCC
6000VA
48VCC
★ NUEVOS PRODUCTOS
4P
32A
1000VCC
4P
32A
1000VCC
10A
1000VCC
15A
1000VCC
20A
1000VCC
30A
1000VCC
1000VCC
2
63A
250VCC
2
100A
440VCC
2P
40kA
500VCC
2P
40kA
1000VCC
2
20A
500VCC
2
32A
500VCC
4
20A
1000VCC
4
32A
1000VCC
1P
40kA
385VCA
1P+N
40kA
385VCA
3P+N
40kA
385VCA
50A
32VCC
70A
32VCC
100A
32VCC
150A
32VCC
200A
32VCC
12 x 42 mm